<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nematóides</title>
	<atom:link href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nematoides.com.br/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 13:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novas soluções FMC para controle de nematóides.</title>
		<link>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/</link>
		<comments>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nematoides.com.br/wordpress/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[ A FMC divulgou no último INSECTSHOW, evento no qual são apresentadas e discutidas as últimas tecnologias para manejo de pragas em cana-de-açúcar, suas novas soluções para o mercado de cana. Novas moléculas com ação nematicida/inseticida estão em fase de registro para cana, moléculas com alta efetividade biológica no controle de nematóides devido a sua ação em baixas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A FMC divulgou no último INSECTSHOW, evento no qual são apresentadas e discutidas as últimas tecnologias para manejo de pragas em cana-de-açúcar, suas novas soluções para o mercado de cana. Novas moléculas com ação nematicida/inseticida estão em fase de registro para cana, moléculas com alta efetividade biológica no controle de nematóides devido a sua ação em baixas concentrações e ação sobre a eclosão e atividade dos adultos. Os produtos serão disponibilizados em formulações microencapsuladas mais avançadas que melhoram a segurança na aplicação e manuseio do produto.</p>
<p>Os novos produtos estão sendo posicionados para o controle dos nematóides no plantio e soqueira, com ótimos resultados. São moléculas com características físico-químicas que promovem uma proteção sobre a raiz.</p>
<p>Vale salientar ainda, que o controle de <a rel="attachment wp-att-674" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/slide1-3/"></a>nematóides é importante tanto no plantio da cana-de-açúcar como em  sua soqueira. Seguem figuras que ilustram o ciclo de desenvolvimento de um canavial com controle de nematóides comparada com um canavial sem controle de nematóides.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-671" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/slide1-2/"></a><a rel="attachment wp-att-677" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/slide1-4/"></a><a rel="attachment wp-att-682" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/slide1-5/"><img class="alignnone size-full wp-image-682" src="http://www.nematoides.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Slide12.JPG" alt="" width="960" height="720" /></a><a rel="attachment wp-att-668" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/slide1/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/08/13/novas-solucoes-fmc-para-controle-de-nematoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Relatos de produtores apontam perdas que variam de 30% a 50%&#8221; afirma pesquisador da Embrapa.</title>
		<link>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/03/04/relatos-de-produtores-apontam-perdas-que-variam-de-30-a-50-afirma-pesquisador-da-embrapa/</link>
		<comments>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/03/04/relatos-de-produtores-apontam-perdas-que-variam-de-30-a-50-afirma-pesquisador-da-embrapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nematoides.com.br/wordpress/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Notícia recente do jornal &#8220;O Estado de São Paulo&#8221; em seu suplemento agrícola, destaca a importância do controle de nematóides. Segundo o pesquisador da Embrapa, e líder do projeto de pesquisa para o controle desta praga, Alexandre Moura Cintra Goulart, as perdas podem variam de 30% a 50%. Além disso, o controle de nematóides, em específico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícia recente do jornal &#8220;O Estado de São Paulo&#8221; em seu suplemento agrícola, destaca a importância do controle de nematóides. Segundo o pesquisador da Embrapa, e líder do projeto de pesquisa para o controle desta praga, Alexandre Moura Cintra Goulart, as perdas podem variam de 30% a 50%. Além disso, o controle de nematóides, em específico o nematóides das lesões radiculares (gênero Pratylenchus), é difícil devido ao patógeno atacar diversas espécies de plantas e estar presente na maioria das lavouras.</p>
<p>Aprenda mais sobre este gênero de nematóide em nosso site.</p>
<p>Leia o artigo completo aqui: <a href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/artigo-estado-sao-paulo-nematoides.pdf">Artigo Estado São Paulo Nematóides</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-608" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/?attachment_id=608"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2010/03/04/relatos-de-produtores-apontam-perdas-que-variam-de-30-a-50-afirma-pesquisador-da-embrapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadora da UEM alerta sobre o aumento de áreas infestadas por nematóides.</title>
		<link>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/09/21/pesquisadora-da-uem-alerta-sobre-o-aumento-de-areas-infestadas-por-nematoides/</link>
		<comments>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/09/21/pesquisadora-da-uem-alerta-sobre-o-aumento-de-areas-infestadas-por-nematoides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nematoides.com.br/wordpress/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadora da UEM , Claudia Dias, alerta em artigo da Revista Cultivar (Março 2009) sobre o aumento do número de áreas infestadas por nematóides, podendo chegar a 93% das áreas de plantio de cana. Demonstra também o efeito fitotônico obtido com o uso de nematicidas, resultando em maior número de perfilhos maior altura da cultura. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadora da UEM , Claudia Dias, alerta em artigo da Revista Cultivar (Março 2009) sobre o aumento do número de áreas infestadas por nematóides, podendo chegar a 93% das áreas de plantio de cana. Demonstra também o efeito fitotônico obtido com o uso de nematicidas, resultando em maior número de perfilhos maior altura da cultura. Leia o artigo completo no link abaixo:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a rel="attachment wp-att-492" href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/09/21/pesquisadora-da-uem-alerta-sobre-o-aumento-de-areas-infestadas-por-nematoides/artigo-revista-cultivar-canaviais-infestados/">artigo-revista-cultivar-canaviais-infestados</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/09/21/pesquisadora-da-uem-alerta-sobre-o-aumento-de-areas-infestadas-por-nematoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor Dematte discorre sobre o uso racional de fertilizantes e nematicidas em cana-de-açúcar.</title>
		<link>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/08/08/professor-dematte-discorre-sobre-o-uso-racional-de-fertilizantes-e-nematicidas-em-cana-de-acucar/</link>
		<comments>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/08/08/professor-dematte-discorre-sobre-o-uso-racional-de-fertilizantes-e-nematicidas-em-cana-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nematoides.com.br/wordpress/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Em artigo da revista FMC Square deste mês, o Prof. J.L.I. Dematte transmite informações importantes sobre a utilização racional de fertilizantes associada com o uso de nematicidas. Segundo o professor, a utilização de nematicidas pode atenuar ou reduzir com segurança a quantidade dos fertlizantes tanto em plantio como soqueira. Leia mais sobre o assunto no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em artigo da revista FMC Square deste mês, o Prof. J.L.I. Dematte transmite informações importantes sobre a utilização racional de fertilizantes associada com o uso de nematicidas. Segundo o professor, a utilização de nematicidas pode atenuar ou reduzir com segurança a quantidade dos fertlizantes tanto em plantio como soqueira. Leia mais sobre o assunto no artigo completo abaixo.</p>
<p><a href="http://www.nematoides.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/artigo-dematte-o-fiel-da-balanca.pdf">artigo-dematte-o-fiel-da-balanca</a><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/08/08/professor-dematte-discorre-sobre-o-uso-racional-de-fertilizantes-e-nematicidas-em-cana-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de nematóides: por que não dá para cortar</title>
		<link>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/04/09/controle-de-nematoides-por-que-nao-da-para-cortar/</link>
		<comments>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/04/09/controle-de-nematoides-por-que-nao-da-para-cortar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle de Nematóides]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Pragas]]></category>
		<category><![CDATA[Furadan]]></category>
		<category><![CDATA[Nematóides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nematoides.com.br/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Abrir mão do controle de nematóides é cortar uma parte da raiz da cana. Nematóide é um parasita que a gente não vê a olho nu, mas é o responsável por perdas significativas na produção de cana-de-açúcar. Estima-se em mais de 2.000.000 de hectares a área infestada, e seu controle efetivo permitiria uma redução para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abrir mão do controle de nematóides é cortar uma parte da raiz da cana. Nematóide é um parasita que a gente não vê a olho nu, mas é o responsável por perdas significativas na produção de cana-de-açúcar. Estima-se em mais de 2.000.000 de hectares a área infestada, e seu controle efetivo permitiria uma redução para 500.000 hectares, mantendo a produção atual de cana-de-açúcar no Brasil.</p>
<p>Vamos conhecer mais sobre ele?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nematoides.com.br/wordpress/index.php/2009/04/09/controle-de-nematoides-por-que-nao-da-para-cortar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
